统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
32ms | 424 KiB | C++98 | 116 Bytes | 2021-9-17 21:32:02 | ||
32ms | 384 KiB | C++14 | 462 Bytes | 2022-2-20 13:22:41 | ||
32ms | 384 KiB | C++14 | 102 Bytes | 2021-11-28 17:18:17 | ||
32ms | 404 KiB | C++14(O2) | 175 Bytes | 2022-4-24 11:34:19 | ||
32ms | 388 KiB | C++11 | 199 Bytes | 2023-1-2 20:46:43 | ||
32ms | 512 KiB | C++11(O2) | 722 Bytes | 2021-10-3 13:45:21 | ||
32ms | 384 KiB | C++98 | 99 Bytes | 2021-11-13 8:35:59 | ||
32ms | 512 KiB | C++14(O2) | 118 Bytes | 2022-3-22 12:44:01 | ||
32ms | 512 KiB | C++20(O2) | 122 Bytes | 2022-1-2 20:26:02 | ||
32ms | 396 KiB | C++20(O2) | 420 Bytes | 2022-1-17 17:48:14 | ||
32ms | 396 KiB | C++14(O2) | 121 Bytes | 2022-2-20 17:48:16 | ||
32ms | 384 KiB | C++11(O2) | 147 Bytes | 2022-7-8 21:39:32 | ||
32ms | 384 KiB | C++14(O2) | 122 Bytes | 2021-12-21 20:29:23 | ||
32ms | 384 KiB | C++14 | 117 Bytes | 2021-10-12 19:36:40 | ||
32ms | 508 KiB | C++14 | 76 Bytes | 2022-7-19 11:54:35 | ||
32ms | 512 KiB | C++17 | 136 Bytes | 2021-5-19 10:23:31 | ||
32ms | 512 KiB | C++11 | 117 Bytes | 2022-1-31 15:05:28 | ||
32ms | 512 KiB | C++14(O2) | 121 Bytes | 2022-2-23 21:56:09 | ||
32ms | 384 KiB | C++11(O2) | 133 Bytes | 2022-2-20 15:07:40 | ||
32ms | 384 KiB | C++11(O2) | 118 Bytes | 2021-12-25 15:30:54 | ||
32ms | 512 KiB | C++20(O2) | 536 Bytes | 2022-4-20 14:18:42 | ||
32ms | 396 KiB | C++14(O2) | 106 Bytes | 2022-4-2 10:34:30 | ||
32ms | 512 KiB | C++98 | 259 Bytes | 2021-9-20 19:21:13 | ||
32ms | 384 KiB | C++17 | 126 Bytes | 2021-9-16 18:14:20 | ||
32ms | 404 KiB | C++ | 163 Bytes | 2021-2-22 8:28:26 | ||
32ms | 512 KiB | C++11(O2) | 125 Bytes | 2022-1-7 15:28:47 | ||
32ms | 512 KiB | C++11 | 199 Bytes | 2021-11-21 18:36:54 | ||
32ms | 396 KiB | C++20(O2) | 420 Bytes | 2022-1-17 17:50:05 | ||
32ms | 432 KiB | C++17(O2) | 119 Bytes | 2023-1-3 16:08:39 | ||
32ms | 384 KiB | C++14(O2) | 125 Bytes | 2022-5-7 10:34:23 | ||
32ms | 512 KiB | C++11(O2) | 128 Bytes | 2022-1-28 10:00:51 | ||
32ms | 396 KiB | C++98 | 115 Bytes | 2021-11-13 8:37:42 | ||
32ms | 512 KiB | C++11 | 187 Bytes | 2021-11-19 10:23:24 | ||
32ms | 384 KiB | C++14(O2) | 142 Bytes | 2022-2-13 20:40:05 | ||
32ms | 512 KiB | C++11(O2) | 133 Bytes | 2022-2-13 11:05:56 | ||
32ms | 396 KiB | C++14(O2) | 189 Bytes | 2022-3-22 8:14:35 | ||
32ms | 384 KiB | C++98 | 127 Bytes | 2021-8-25 19:02:52 | ||
32ms | 384 KiB | C++98 | 88 Bytes | 2021-10-29 20:11:19 | ||
32ms | 384 KiB | C++14(O2) | 103 Bytes | 2022-3-25 23:40:16 | ||
32ms | 256 KiB | C++14(O2) | 123 Bytes | 2022-8-19 9:16:23 | ||
32ms | 512 KiB | C++14(O2) | 142 Bytes | 2022-1-1 19:37:28 | ||
32ms | 396 KiB | C++98(O2) | 85 Bytes | 2022-1-5 21:42:55 | ||
32ms | 332 KiB | C++11(O2) | 130 Bytes | 2023-5-20 23:03:06 | ||
32ms | 384 KiB | C++11 | 106 Bytes | 2021-8-3 13:57:40 | ||
32ms | 384 KiB | C++11(O2) | 207 Bytes | 2021-12-26 15:43:45 | ||
32ms | 512 KiB | C++98 | 157 Bytes | 2021-10-18 13:47:33 | ||
32ms | 328 KiB | C++17(O2) | 93 Bytes | 2023-5-29 21:45:01 | ||
32ms | 384 KiB | C++14(O2) | 117 Bytes | 2022-6-5 19:02:22 | ||
32ms | 512 KiB | C++14 | 109 Bytes | 2021-10-13 22:29:40 | ||
32ms | 512 KiB | C++98 | 135 Bytes | 2021-10-30 20:33:10 | ||
32ms | 384 KiB | C++14(O2) | 144 Bytes | 2022-7-25 7:47:49 | ||
32ms | 408 KiB | C++14(O2) | 124 Bytes | 2022-5-29 10:45:33 | ||
32ms | 384 KiB | C++98(O2) | 109 Bytes | 2022-3-12 11:50:45 | ||
32ms | 512 KiB | C++14 | 799 Bytes | 2022-7-22 16:22:58 | ||
32ms | 384 KiB | C++20(O2) | 127 Bytes | 2021-11-20 8:34:53 | ||
32ms | 512 KiB | C++98 | 598 Bytes | 2022-3-25 17:26:16 | ||
32ms | 388 KiB | C++17(O2) | 2.4 KiB | 2023-5-17 11:47:43 | ||
32ms | 472 KiB | C++17(O2) | 122 Bytes | 2022-3-23 21:22:36 | ||
32ms | 384 KiB | C++17(O2) | 146 Bytes | 2022-10-3 22:57:22 | ||
32ms | 512 KiB | C++20(O2) | 420 Bytes | 2022-1-17 17:46:58 | ||
32ms | 392 KiB | C++14(O2) | 1.5 KiB | 2021-11-20 20:39:11 | ||
32ms | 512 KiB | C++14 | 379 Bytes | 2021-9-21 20:12:44 | ||
32ms | 384 KiB | C++14 | 118 Bytes | 2021-9-19 10:58:04 | ||
32ms | 512 KiB | C++20(O2) | 1.9 KiB | 2021-10-13 22:36:35 | ||
32ms | 512 KiB | C++14(O2) | 145 Bytes | 2021-11-26 11:36:59 | ||
32ms | 512 KiB | C++14(O2) | 139 Bytes | 2022-5-19 13:22:49 | ||
32ms | 396 KiB | C++14(O2) | 94 Bytes | 2022-5-9 11:34:11 | ||
32ms | 384 KiB | C++20(O2) | 420 Bytes | 2022-1-17 17:50:02 | ||
32ms | 384 KiB | C++11(O2) | 122 Bytes | 2022-1-29 18:57:31 | ||
32ms | 384 KiB | C++11(O2) | 118 Bytes | 2021-12-25 15:31:34 | ||
32ms | 384 KiB | C++14(O2) | 135 Bytes | 2022-3-18 23:17:30 | ||
32ms | 384 KiB | C++11 | 123 Bytes | 2021-5-21 16:40:18 | ||
32ms | 396 KiB | C++14(O2) | 145 Bytes | 2021-10-30 9:39:15 | ||
32ms | 512 KiB | C++11 | 105 Bytes | 2021-12-25 10:47:21 | ||
32ms | 512 KiB | C++17 | 156 Bytes | 2021-10-6 22:01:27 | ||
32ms | 512 KiB | C++14(O2) | 118 Bytes | 2022-4-27 9:14:51 | ||
32ms | 396 KiB | C++14 | 107 Bytes | 2021-12-17 22:45:09 | ||
32ms | 384 KiB | C++11 | 123 Bytes | 2021-5-21 16:40:20 | ||
32ms | 384 KiB | C++20(O2) | 420 Bytes | 2022-1-17 17:47:05 | ||
32ms | 384 KiB | C++11(O2) | 121 Bytes | 2021-12-25 21:17:20 | ||
32ms | 396 KiB | C++11 | 117 Bytes | 2021-8-12 12:15:06 | ||
32ms | 512 KiB | C++98 | 241 Bytes | 2021-9-14 11:24:47 | ||
33ms | 512 KiB | C++14 | 133 Bytes | 2022-4-25 7:54:10 | ||
33ms | 512 KiB | C++11(O2) | 112 Bytes | 2021-12-12 13:17:25 | ||
33ms | 520 KiB | C99 | 106 Bytes | 2024-12-31 13:46:14 | ||
33ms | 520 KiB | C99 | 137 Bytes | 2024-2-12 8:48:29 | ||
33ms | 384 KiB | C++14(O2) | 104 Bytes | 2021-11-25 15:58:40 | ||
33ms | 512 KiB | C++ | 129 Bytes | 2021-6-5 17:55:32 | ||
33ms | 512 KiB | C++98 | 269 Bytes | 2021-6-6 19:54:35 | ||
33ms | 496 KiB | C++98 | 599 Bytes | 2022-2-7 21:36:07 | ||
33ms | 384 KiB | C++14(O2) | 107 Bytes | 2022-2-1 9:27:37 | ||
33ms | 384 KiB | C++20(O2) | 420 Bytes | 2022-1-17 17:47:00 | ||
33ms | 408 KiB | C++20(O2) | 420 Bytes | 2022-1-17 17:47:01 | ||
33ms | 384 KiB | C++20(O2) | 420 Bytes | 2022-1-17 17:48:11 | ||
33ms | 384 KiB | C++14(O2) | 107 Bytes | 2022-5-9 12:28:16 | ||
33ms | 396 KiB | C++20(O2) | 420 Bytes | 2022-1-17 17:48:12 | ||
33ms | 512 KiB | C++14(O2) | 145 Bytes | 2022-8-8 16:56:30 | ||
33ms | 512 KiB | C++14 | 108 Bytes | 2021-10-15 21:56:09 | ||
33ms | 384 KiB | C++14(O2) | 98 Bytes | 2022-6-24 17:50:56 | ||
33ms | 396 KiB | C++ | 107 Bytes | 2021-5-10 13:58:05 |
信息
- ID
- 56
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 1024MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 10363
- 已通过
- 4682
- 上传者