统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
20ms | 692 KiB | C++17(O2) | 126 Bytes | 2024-11-30 20:03:43 | ||
20ms | 688 KiB | C++17(O2) | 127 Bytes | 2024-12-3 12:27:33 | ||
20ms | 808 KiB | C++17(O2) | 141 Bytes | 2024-12-5 21:27:36 | ||
20ms | 804 KiB | C++17(O2) | 120 Bytes | 2024-11-30 10:31:37 | ||
20ms | 752 KiB | C++17 | 127 Bytes | 2024-12-10 12:38:18 | ||
20ms | 860 KiB | C++17(O2) | 138 Bytes | 2024-12-12 19:46:01 | ||
20ms | 820 KiB | C++17(O2) | 157 Bytes | 2024-11-29 22:01:16 | ||
20ms | 808 KiB | C++17(O2) | 134 Bytes | 2025-3-19 21:26:48 | ||
20ms | 808 KiB | C++17(O2) | 119 Bytes | 2025-1-18 16:58:36 | ||
20ms | 752 KiB | C++17(O2) | 131 Bytes | 2024-12-11 21:34:05 | ||
20ms | 796 KiB | C++17(O2) | 119 Bytes | 2025-4-6 16:53:50 | ||
20ms | 840 KiB | C++17(O2) | 136 Bytes | 2024-12-20 18:42:16 | ||
20ms | 872 KiB | C++17(O2) | 122 Bytes | 2024-12-14 16:42:24 | ||
20ms | 796 KiB | C++17(O2) | 128 Bytes | 2025-3-16 10:12:51 | ||
20ms | 804 KiB | C++17(O2) | 120 Bytes | 2025-1-10 20:00:03 | ||
20ms | 808 KiB | C++17(O2) | 146 Bytes | 2025-3-9 16:46:05 | ||
20ms | 812 KiB | C++11(O2) | 121 Bytes | 2025-1-19 9:12:17 | ||
20ms | 804 KiB | C++17(O2) | 129 Bytes | 2025-3-29 9:07:44 | ||
20ms | 688 KiB | C++17(O2) | 138 Bytes | 2025-1-28 11:56:35 | ||
20ms | 808 KiB | C++17(O2) | 112 Bytes | 2025-2-5 14:49:23 | ||
20ms | 804 KiB | C++17(O2) | 141 Bytes | 2025-2-8 21:35:30 | ||
20ms | 684 KiB | C++17(O2) | 133 Bytes | 2025-2-13 19:08:16 | ||
20ms | 752 KiB | C++17(O2) | 94 Bytes | 2025-3-3 15:31:34 | ||
20ms | 808 KiB | C++98(O2) | 142 Bytes | 2025-4-11 18:35:58 | ||
20ms | 816 KiB | C++17(O2) | 131 Bytes | 2025-3-4 15:13:46 | ||
20ms | 808 KiB | C++17(O2) | 104 Bytes | 2025-3-8 21:00:24 | ||
20ms | 804 KiB | C++17(O2) | 163 Bytes | 2025-3-9 17:10:50 | ||
20ms | 816 KiB | C++17(O2) | 126 Bytes | 2025-3-13 1:00:31 | ||
20ms | 880 KiB | C++17(O2) | 153 Bytes | 2025-3-30 11:33:54 | ||
20ms | 816 KiB | C++17(O2) | 151 Bytes | 2025-4-1 18:23:29 | ||
20ms | 728 KiB | C++17(O2) | 132 Bytes | 2025-4-9 20:09:24 | ||
20ms | 808 KiB | C++17(O2) | 136 Bytes | 2025-3-30 17:17:27 | ||
20ms | 816 KiB | C++98(O2) | 129 Bytes | 2025-3-28 19:15:34 | ||
20ms | 808 KiB | C++17(O2) | 126 Bytes | 2025-4-16 20:05:43 | ||
20ms | 812 KiB | C++17(O2) | 139 Bytes | 2025-4-6 10:00:08 | ||
20ms | 816 KiB | C++17(O2) | 141 Bytes | 2025-4-3 19:29:06 | ||
20ms | 808 KiB | C++17(O2) | 123 Bytes | 2025-4-11 21:13:58 | ||
20ms | 736 KiB | C++11 | 122 Bytes | 2025-4-21 17:03:51 | ||
20ms | 808 KiB | C++17(O2) | 130 Bytes | 2025-4-22 21:49:15 | ||
20ms | 688 KiB | C++17(O2) | 126 Bytes | 2025-4-22 20:02:02 | ||
20ms | 812 KiB | C++17(O2) | 150 Bytes | 2025-5-1 21:52:21 | ||
99ms | 3.4 MiB | Python3 | 48 Bytes | 2024-10-29 15:47:16 | ||
99ms | 3.4 MiB | Python3 | 48 Bytes | 2024-10-30 15:24:54 | ||
99ms | 3.4 MiB | Python3 | 72 Bytes | 2024-11-12 13:01:31 | ||
99ms | 3.5 MiB | Python3 | 63 Bytes | 2024-11-14 11:17:10 | ||
99ms | 3.4 MiB | Python3 | 56 Bytes | 2025-3-3 18:12:55 | ||
100ms | 3.4 MiB | Python3 | 46 Bytes | 2024-12-5 12:26:26 | ||
100ms | 3.4 MiB | Python3 | 48 Bytes | 2024-12-18 8:23:51 | ||
100ms | 3.4 MiB | Python3 | 49 Bytes | 2024-11-11 15:17:49 | ||
100ms | 3.4 MiB | Python3 | 52 Bytes | 2024-10-31 10:55:05 | ||
100ms | 3.4 MiB | Python3 | 51 Bytes | 2025-3-9 15:40:27 | ||
100ms | 3.4 MiB | Python3 | 84 Bytes | 2024-11-12 12:56:33 | ||
100ms | 3.4 MiB | Python3 | 59 Bytes | 2025-3-29 14:09:06 | ||
100ms | 3.4 MiB | Python3 | 54 Bytes | 2024-10-31 11:44:48 | ||
100ms | 3.4 MiB | Python3 | 48 Bytes | 2024-10-29 16:17:26 | ||
100ms | 3.4 MiB | Python3 | 48 Bytes | 2024-11-15 10:54:26 | ||
100ms | 3.4 MiB | Python3 | 49 Bytes | 2024-10-31 22:25:37 | ||
100ms | 3.4 MiB | Python3 | 63 Bytes | 2024-12-10 12:45:16 | ||
100ms | 3.4 MiB | Python3 | 71 Bytes | 2024-11-19 12:05:03 | ||
100ms | 3.4 MiB | Python3 | 45 Bytes | 2024-10-30 20:21:51 | ||
100ms | 3.4 MiB | Python3 | 48 Bytes | 2024-10-30 15:51:39 | ||
100ms | 3.4 MiB | Python3 | 52 Bytes | 2024-10-31 11:42:09 | ||
100ms | 3.4 MiB | Python3 | 48 Bytes | 2024-11-3 13:20:02 | ||
100ms | 3.4 MiB | Python3 | 48 Bytes | 2024-11-3 13:17:22 | ||
100ms | 3.4 MiB | Python3 | 48 Bytes | 2024-11-3 13:20:37 | ||
100ms | 3.4 MiB | Python3 | 56 Bytes | 2024-11-12 13:02:55 | ||
100ms | 3.4 MiB | Python3 | 72 Bytes | 2024-11-12 12:59:35 | ||
100ms | 3.4 MiB | Python3 | 58 Bytes | 2024-11-7 16:48:36 | ||
100ms | 3.4 MiB | Python3 | 48 Bytes | 2024-11-21 10:45:44 | ||
100ms | 3.4 MiB | Python3 | 63 Bytes | 2024-12-3 12:31:05 | ||
100ms | 3.4 MiB | Python3 | 45 Bytes | 2024-12-5 13:13:23 | ||
100ms | 3.4 MiB | Python3 | 45 Bytes | 2024-12-5 12:28:16 | ||
100ms | 3.4 MiB | Python3 | 63 Bytes | 2024-12-3 12:41:42 | ||
100ms | 3.4 MiB | Python3 | 63 Bytes | 2024-11-26 12:49:50 | ||
100ms | 3.4 MiB | Python3 | 48 Bytes | 2024-12-7 20:55:09 | ||
100ms | 3.4 MiB | Python3 | 85 Bytes | 2025-2-12 21:38:48 | ||
100ms | 3.4 MiB | Python3 | 55 Bytes | 2025-1-31 22:38:42 | ||
100ms | 3.4 MiB | Python3 | 66 Bytes | 2025-4-7 21:49:58 | ||
101ms | 3.4 MiB | Python3 | 48 Bytes | 2024-10-28 22:55:42 | ||
101ms | 3.4 MiB | Python3 | 80 Bytes | 2024-11-16 22:26:33 | ||
101ms | 3.4 MiB | Python3 | 50 Bytes | 2024-12-2 21:59:32 | ||
101ms | 3.4 MiB | Python3 | 63 Bytes | 2025-3-30 18:28:53 | ||
102ms | 3.4 MiB | Python3 | 48 Bytes | 2024-10-29 15:49:34 | ||
102ms | 3.4 MiB | Python3 | 63 Bytes | 2024-11-20 20:59:21 | ||
273ms | 34 MiB | PyPy3 | 87 Bytes | 2024-11-17 13:32:10 | ||
371ms | 17.5 MiB | Java | 492 Bytes | 2025-2-28 6:13:44 | ||
372ms | 18 MiB | Java | 402 Bytes | 2025-3-8 12:50:11 | ||
374ms | 17.9 MiB | Java | 254 Bytes | 2025-3-10 22:06:10 | ||
380ms | 17.9 MiB | Java | 359 Bytes | 2025-3-30 15:54:38 |
信息
- ID
- 4458
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 1
- 标签
- (无)
- 递交数
- 518
- 已通过
- 352
- 上传者