统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
40ms | 796 KiB | C++17(O2) | 98 Bytes | 2025-3-14 23:19:18 | ||
40ms | 808 KiB | C++17(O2) | 101 Bytes | 2025-3-19 23:39:29 | ||
40ms | 808 KiB | C++17(O2) | 117 Bytes | 2025-3-20 19:50:59 | ||
40ms | 808 KiB | C++17(O2) | 127 Bytes | 2025-4-1 17:35:31 | ||
40ms | 808 KiB | C++17(O2) | 119 Bytes | 2025-3-24 18:20:36 | ||
40ms | 796 KiB | C++17(O2) | 123 Bytes | 2025-3-28 16:20:50 | ||
40ms | 804 KiB | C++17(O2) | 159 Bytes | 2025-4-16 20:00:34 | ||
40ms | 808 KiB | C++17(O2) | 127 Bytes | 2025-3-28 20:24:42 | ||
40ms | 852 KiB | C++17(O2) | 108 Bytes | 2025-3-30 20:27:51 | ||
40ms | 808 KiB | C++17(O2) | 159 Bytes | 2025-4-3 19:26:49 | ||
40ms | 812 KiB | C++17(O2) | 159 Bytes | 2025-4-11 20:43:23 | ||
40ms | 840 KiB | C++17(O2) | 91 Bytes | 2025-4-5 16:13:48 | ||
40ms | 808 KiB | C++11(O2) | 122 Bytes | 2025-4-11 17:52:55 | ||
40ms | 808 KiB | C++17(O2) | 128 Bytes | 2025-4-19 13:27:36 | ||
40ms | 832 KiB | C++17(O2) | 146 Bytes | 2025-4-22 19:48:01 | ||
41ms | 812 KiB | C++14(O2) | 162 Bytes | 2024-11-19 23:06:37 | ||
50ms | 1.6 MiB | Perl | 101 Bytes | 2025-4-26 20:33:43 | ||
198ms | 3.4 MiB | Python3 | 49 Bytes | 2025-4-28 19:52:52 | ||
199ms | 3.4 MiB | Python3 | 77 Bytes | 2024-11-4 17:09:14 | ||
199ms | 3.4 MiB | Python3 | 46 Bytes | 2024-12-23 9:58:53 | ||
200ms | 3.4 MiB | Python3 | 102 Bytes | 2025-2-7 18:01:53 | ||
200ms | 3.4 MiB | Python3 | 39 Bytes | 2025-1-17 10:51:28 | ||
200ms | 3.4 MiB | Python3 | 48 Bytes | 2024-12-4 12:02:39 | ||
200ms | 3.4 MiB | Python3 | 41 Bytes | 2024-12-19 9:02:26 | ||
200ms | 3.4 MiB | Python3 | 69 Bytes | 2025-1-31 14:52:15 | ||
200ms | 3.4 MiB | Python3 | 63 Bytes | 2024-10-28 17:06:35 | ||
200ms | 3.4 MiB | Python3 | 48 Bytes | 2024-11-4 17:11:30 | ||
200ms | 3.4 MiB | Python3 | 49 Bytes | 2024-10-28 19:03:19 | ||
200ms | 3.4 MiB | Python3 | 55 Bytes | 2024-12-10 12:50:12 | ||
200ms | 3.4 MiB | Python3 | 39 Bytes | 2024-11-10 19:51:46 | ||
200ms | 3.4 MiB | Python3 | 48 Bytes | 2025-4-22 12:26:08 | ||
200ms | 3.5 MiB | Python3 | 44 Bytes | 2025-2-28 19:17:25 | ||
200ms | 3.4 MiB | Python3 | 49 Bytes | 2024-11-4 17:08:59 | ||
200ms | 3.4 MiB | Python3 | 55 Bytes | 2024-11-11 16:49:12 | ||
200ms | 3.4 MiB | Python3 | 54 Bytes | 2024-11-19 15:56:01 | ||
200ms | 3.4 MiB | Python3 | 58 Bytes | 2024-11-21 17:25:52 | ||
200ms | 3.4 MiB | Python3 | 48 Bytes | 2024-12-5 11:14:30 | ||
200ms | 3.4 MiB | Python3 | 79 Bytes | 2025-2-12 21:12:59 | ||
200ms | 3.4 MiB | Python3 | 64 Bytes | 2024-12-30 21:15:52 | ||
200ms | 3.4 MiB | Python3 | 50 Bytes | 2025-1-5 21:10:12 | ||
200ms | 3.5 MiB | Python3 | 49 Bytes | 2025-1-31 10:57:53 | ||
200ms | 3.4 MiB | Python3 | 45 Bytes | 2025-3-3 18:09:32 | ||
200ms | 3.4 MiB | Python3 | 47 Bytes | 2025-4-7 21:37:05 | ||
200ms | 3.4 MiB | Python3 | 49 Bytes | 2025-3-5 16:09:21 | ||
200ms | 3.4 MiB | Python3 | 42 Bytes | 2025-4-12 3:21:01 | ||
201ms | 3.4 MiB | Python3 | 47 Bytes | 2024-10-28 16:53:58 | ||
201ms | 3.4 MiB | Python3 | 58 Bytes | 2024-11-23 21:08:47 | ||
201ms | 3.4 MiB | Python3 | 41 Bytes | 2024-11-4 18:53:47 | ||
201ms | 3.4 MiB | Python3 | 49 Bytes | 2024-11-21 11:20:26 | ||
201ms | 3.4 MiB | Python3 | 50 Bytes | 2025-3-12 21:14:54 | ||
201ms | 3.4 MiB | Python3 | 49 Bytes | 2024-12-15 14:51:55 | ||
201ms | 3.5 MiB | Python3 | 51 Bytes | 2025-1-18 0:23:49 | ||
201ms | 3.4 MiB | Python3 | 52 Bytes | 2025-2-21 19:39:15 | ||
201ms | 3.4 MiB | Python3 | 48 Bytes | 2025-3-30 17:38:22 | ||
202ms | 3.4 MiB | Python3 | 54 Bytes | 2024-11-2 20:54:49 | ||
202ms | 3.4 MiB | Python3 | 45 Bytes | 2024-11-14 20:56:07 | ||
202ms | 3.4 MiB | Python3 | 52 Bytes | 2024-11-2 17:13:36 | ||
202ms | 3.4 MiB | Python3 | 68 Bytes | 2024-12-8 16:10:39 | ||
203ms | 3.4 MiB | Python3 | 47 Bytes | 2025-3-29 13:55:12 | ||
203ms | 3.4 MiB | Python3 | 49 Bytes | 2024-11-26 10:05:19 | ||
208ms | 3.4 MiB | Python3 | 50 Bytes | 2025-4-3 16:05:14 | ||
748ms | 18 MiB | Java | 254 Bytes | 2024-12-19 11:37:52 | ||
750ms | 18 MiB | Java | 257 Bytes | 2025-1-14 22:11:47 | ||
750ms | 18 MiB | Java | 456 Bytes | 2025-2-28 6:03:20 | ||
751ms | 17.9 MiB | Java | 206 Bytes | 2025-4-1 22:05:33 | ||
754ms | 18 MiB | Java | 254 Bytes | 2024-10-27 14:02:21 | ||
771ms | 18 MiB | Java | 353 Bytes | 2025-3-29 15:50:55 | ||
787ms | 21.3 MiB | Kotlin/JVM | 117 Bytes | 2025-1-5 20:00:06 | ||
805ms | 21.3 MiB | Kotlin/JVM | 117 Bytes | 2025-3-28 16:19:08 |
信息
- ID
- 5059
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 512MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 1524
- 已通过
- 1007
- 上传者