统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
6ms | 680 KiB | C++17(O2) | 1.2 KiB | 2025-1-18 11:18:53 | ||
6ms | 808 KiB | C++14(O2) | 612 Bytes | 2025-1-19 22:05:53 | ||
11ms | 848 KiB | C++17(O2) | 678 Bytes | 2025-3-17 20:15:33 | ||
12ms | 808 KiB | C++17(O2) | 618 Bytes | 2025-1-22 11:41:05 | ||
13ms | 808 KiB | C99 | 1.5 KiB | 2024-11-16 23:27:26 | ||
15ms | 808 KiB | C++14(O2) | 725 Bytes | 2025-1-14 15:38:51 | ||
17ms | 804 KiB | C++98 | 596 Bytes | 2025-2-3 22:36:41 | ||
20ms | 3.4 MiB | Python3 | 83 Bytes | 2025-1-6 11:00:00 | ||
20ms | 3.5 MiB | Python3 | 417 Bytes | 2025-1-23 21:41:11 | ||
20ms | 3.5 MiB | Python3 | 152 Bytes | 2025-2-1 16:21:36 | ||
20ms | 3.6 MiB | Python3 | 251 Bytes | 2025-2-26 17:24:09 | ||
20ms | 3.5 MiB | Python3 | 88 Bytes | 2025-3-4 13:19:25 | ||
21ms | 3.4 MiB | Python3 | 157 Bytes | 2025-2-8 19:53:11 | ||
21ms | 3.5 MiB | Python3 | 689 Bytes | 2025-1-31 16:15:37 | ||
21ms | 3.5 MiB | Python3 | 197 Bytes | 2025-4-17 22:35:38 | ||
21ms | 3.4 MiB | Python3 | 478 Bytes | 2024-11-16 10:09:57 | ||
21ms | 3.5 MiB | Python3 | 744 Bytes | 2024-12-23 13:10:03 | ||
21ms | 3.4 MiB | Python3 | 506 Bytes | 2025-1-5 22:17:10 | ||
24ms | 8.5 MiB | PHP | 50 Bytes | 2025-4-14 19:26:08 | ||
24ms | 8.5 MiB | PHP | 52 Bytes | 2025-2-11 21:04:11 | ||
25ms | 8.6 MiB | PHP | 50 Bytes | 2024-11-24 15:27:38 | ||
48ms | 14.1 MiB | Java | 1 KiB | 2025-2-28 18:20:17 | ||
48ms | 12.9 MiB | Java | 900 Bytes | 2025-3-31 12:46:16 | ||
50ms | 13.6 MiB | Java | 1.2 KiB | 2025-3-30 15:27:16 | ||
84ms | 680 KiB | C++17(O2) | 872 Bytes | 2025-4-5 17:36:57 | ||
107ms | 852 KiB | C++11 | 4.4 KiB | 2024-12-17 15:33:55 | ||
115ms | 808 KiB | C99 | 599 Bytes | 2024-11-10 22:16:46 | ||
262ms | 3.4 MiB | Python3 | 270 Bytes | 2025-3-7 16:53:13 | ||
352ms | 808 KiB | C++17(O2) | 534 Bytes | 2025-2-14 14:42:43 | ||
651ms | 688 KiB | C++17(O2) | 1.3 KiB | 2025-3-29 11:52:33 | ||
860ms | 680 KiB | C++17(O2) | 7.4 KiB | 2025-1-11 12:36:58 |
信息
- ID
- 5066
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 690
- 已通过
- 368
- 上传者