统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
47ms | 808 KiB | C++11(O2) | 457 Bytes | 2025-4-11 19:36:16 | ||
48ms | 804 KiB | C++14(GCC 9.3.0) | 268 Bytes | 2024-11-16 12:32:44 | ||
48ms | 888 KiB | C++17(O2) | 472 Bytes | 2024-11-25 23:06:04 | ||
48ms | 808 KiB | C++14 | 325 Bytes | 2025-4-23 22:22:49 | ||
48ms | 812 KiB | C++17(O2) | 361 Bytes | 2025-4-22 21:33:40 | ||
48ms | 796 KiB | C++17(O2) | 1013 Bytes | 2025-4-5 21:21:47 | ||
48ms | 808 KiB | C++17(O2) | 172 Bytes | 2025-1-22 20:09:12 | ||
48ms | 808 KiB | C++20(O2) | 166 Bytes | 2025-4-14 19:22:29 | ||
48ms | 808 KiB | C++17(O2) | 268 Bytes | 2025-3-31 13:15:00 | ||
48ms | 816 KiB | C++11(O2) | 248 Bytes | 2024-12-7 17:57:18 | ||
48ms | 728 KiB | C++17(O2) | 267 Bytes | 2024-12-29 16:35:51 | ||
48ms | 728 KiB | C++17(O2) | 257 Bytes | 2024-12-4 20:47:25 | ||
48ms | 740 KiB | C++17(O2) | 234 Bytes | 2025-3-30 20:02:09 | ||
48ms | 732 KiB | C++17(O2) | 463 Bytes | 2024-11-23 14:16:18 | ||
48ms | 888 KiB | C++17(O2) | 215 Bytes | 2025-1-6 22:30:18 | ||
48ms | 808 KiB | C++14(O2) | 318 Bytes | 2024-12-10 16:12:57 | ||
48ms | 684 KiB | C++17(O2) | 233 Bytes | 2025-4-6 21:34:08 | ||
48ms | 816 KiB | C++11(O2) | 215 Bytes | 2024-12-26 17:54:44 | ||
48ms | 808 KiB | C++98 | 335 Bytes | 2025-1-6 12:55:40 | ||
48ms | 808 KiB | C++17(O2) | 306 Bytes | 2025-3-9 16:57:26 | ||
48ms | 828 KiB | C++17(O2) | 341 Bytes | 2025-2-25 23:01:26 | ||
48ms | 808 KiB | C++11(O2) | 472 Bytes | 2025-3-28 11:48:44 | ||
48ms | 808 KiB | C++17(O2) | 351 Bytes | 2025-3-12 16:14:49 | ||
48ms | 808 KiB | C++17(O2) | 453 Bytes | 2025-3-30 12:08:30 | ||
48ms | 808 KiB | C++17(O2) | 323 Bytes | 2025-3-29 17:59:34 | ||
48ms | 808 KiB | C++17(O2) | 325 Bytes | 2025-4-9 22:59:44 | ||
48ms | 808 KiB | C++17(O2) | 241 Bytes | 2025-3-29 16:53:48 | ||
240ms | 3.5 MiB | Python3 | 214 Bytes | 2025-2-7 23:09:33 | ||
240ms | 3.4 MiB | Python3 | 241 Bytes | 2025-2-25 12:47:35 | ||
240ms | 3.4 MiB | Python3 | 393 Bytes | 2024-11-11 17:19:20 | ||
240ms | 3.5 MiB | Python3 | 565 Bytes | 2025-1-18 13:26:45 | ||
240ms | 3.5 MiB | Python3 | 283 Bytes | 2025-1-31 16:19:02 | ||
240ms | 3.4 MiB | Python3 | 130 Bytes | 2025-3-4 13:12:26 | ||
241ms | 3.5 MiB | Python3 | 466 Bytes | 2025-1-6 9:27:51 | ||
241ms | 3.5 MiB | Python3 | 223 Bytes | 2025-2-21 19:59:39 | ||
241ms | 3.5 MiB | Python3 | 433 Bytes | 2025-3-31 21:49:07 | ||
242ms | 3.4 MiB | Python3 | 318 Bytes | 2025-1-31 15:23:54 | ||
242ms | 3.5 MiB | Python3 | 483 Bytes | 2024-11-12 20:32:50 | ||
242ms | 3.5 MiB | Python3 | 772 Bytes | 2024-11-11 17:30:24 | ||
243ms | 3.4 MiB | Python3 | 193 Bytes | 2024-11-24 9:35:16 | ||
243ms | 3.5 MiB | Python3 | 474 Bytes | 2024-12-23 13:22:20 | ||
243ms | 3.5 MiB | Python3 | 463 Bytes | 2024-12-30 22:35:20 | ||
244ms | 3.4 MiB | Python3 | 158 Bytes | 2024-11-25 17:01:35 | ||
245ms | 3.6 MiB | Python3 | 773 Bytes | 2024-11-11 17:25:15 | ||
245ms | 3.4 MiB | Python3 | 146 Bytes | 2025-3-29 15:45:31 | ||
246ms | 3.4 MiB | Python3 | 202 Bytes | 2024-11-25 16:59:36 | ||
905ms | 17.9 MiB | Java | 612 Bytes | 2025-2-28 7:27:07 | ||
906ms | 17.9 MiB | Java | 829 Bytes | 2025-3-31 9:31:04 | ||
958ms | 21.4 MiB | Kotlin/JVM | 298 Bytes | 2025-3-29 18:10:20 |
信息
- ID
- 5143
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 894
- 已通过
- 393
- 上传者