ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
14664 luogu#P10727   [NOISG 2023 Qualification] Area 1 / 1 1
14669 luogu#P10732   [NOISG 2019 Prelim] Palindromic FizzBuzz 0 / 0 1
14733 luogu#P10797   「CZOI-R1」进制 0 / 0 3
14757 luogu#P10821   [EC Final 2020] Rooks 0 / 0 3
14771 luogu#P10836   『FLA - I』歌静河 0 / 0 2
14772 luogu#P10837   『FLA - I』云音泛 1 / 2 4
14774 luogu#P10839   【MX-J2-T0】Turtle and Equations 0 / 1 1
14786 luogu#P10852   【MX-X2-T1】「Cfz Round 4」Awaken 0 / 0 2
14810 luogu#P10877   「KDOI-07」n1gr tS0i 0 / 0 3
14910 luogu#P10983   [蓝桥杯 2023 国 Python A] 跑步计划 1 / 1 2
14912 luogu#P10985   [蓝桥杯 2023 国 Python A/Java A] 整数变换 0 / 0 1
14920 luogu#P10993   【MX-J3-T0】 37 20 / 49 1
14921 luogu#P10994   【MX-J3-T1】 Seats 1 / 4 1
14946 luogu#P11019   「LAOI-6」[太阳] ] 请使用最新版手机 QQ 体验新功能 0 / 0 1
14960 luogu#P11033   【MX-X3-T0】「RiOI-4」宾果游戏 0 / 0 1
14961 luogu#P11034   【MX-X3-T1】「RiOI-4」What beats RiOI 2 / 2 1
14970 luogu#P11043   [蓝桥杯 2024 省 Java B] 分布式队列 0 / 0 2
15064 luogu#P11139   [APC001] D - Array Again 1 / 1 3
15072 luogu#P11147   「SFMOI Round I」Strange Dino Game 0 / 0 6
15079 luogu#P11154   【MX-X6-T0】Arcaea Scoring System 1 / 1 1
15080 luogu#P11155   【MX-X6-T1】 Subtask Dependency 0 / 0 2
35019 luogu#P11207   「Cfz Round 9」Rose 0 / 0 4
35073 luogu#P11215   【MX-J8-T3】水星湖 0 / 0 4
35110 luogu#P11232   [CSP-S 2024] 超速检测 1 / 3 4
35003 luogu#P11244   吻秋 0 / 0 4
35032 luogu#P11296   [NOISG 2018 Prelim] Snail 0 / 0 4
35195 luogu#P11372   「CZOI-R2」加训 0 / 0 3
35247 luogu#P11375   [GESP202412 六级] 树上游走 2 / 2 2
35207 luogu#P11413   [EPXLQ2024 fall round] 好排列 0 / 0 5
35280 luogu#P11429   [COCI 2024/2025 #2] 谬误 / Paradoks 0 / 0 2
35382 luogu#P11559   【MX-X7-T0】[LSOT-3] 嗯欧哎 24 / 82 1
35381 luogu#P11560   【MX-X7-T1】[LSOT-3] 分蛋糕 0 / 0 2
35541 luogu#P11654   「FAOI-R5」becoder 2 / 6 1
35525 luogu#P11693   [JRKSJ ExR] 构造字符串使得 0 / 0 4
35746 luogu#P11784   「FAOI-R4」问题跳转 1 / 1 1
35752 luogu#P11787   「FAOI-R4」蒲公英的约定 0 / 0 5
35878 luogu#P11825   [TOIP2024] 6174 0 / 0 2
35970 luogu#P11836   [USACO25FEB] Reflection B 0 / 0 2
35972 luogu#P11838   [USACO25FEB] Printing Sequences B 0 / 1 4
35973 luogu#P11839   [USACO25FEB] The Best Lineup S 0 / 0 4
36171 luogu#P11950   [科大国创杯初中组 2023] 评分 0 / 0 1
36105 luogu#P11969   「ALFR Round 7」T2 Game 0 / 0 4
36281 luogu#P11995   在小小的日历里面数呀数呀数 0 / 0 1
36436 luogu#P12121   [蓝桥杯 2024 省 B 第二场] 进制 0 / 0 2
36437 luogu#P12122   [蓝桥杯 2024 省 B 第二场] 逆序对期望 0 / 0 2
36451 luogu#P12133   [蓝桥杯 2025 省 B] 产值调整 0 / 0 2
36453 luogu#P12135   [蓝桥杯 2025 省 B] 水质检测 0 / 0 3
36458 luogu#P12140   [蓝桥杯 2025 省 A] 抽奖 0 / 0 2
36472 luogu#P12162   [蓝桥杯 2025 省 C/Java A/研究生组] 数位倍数 0 / 0 1
36473 luogu#P12163   [蓝桥杯 2025 省 C/Java A] 2025 0 / 0 1

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题