ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
27802 codeforces#P632F   Magic Matrix 0 / 1 9
27902 codeforces#P662C   Binary Table 0 / 0 10
27911 codeforces#P665E   Beautiful Subarrays 1 / 6 7
27960 codeforces#P678F   Lena and Queries 0 / 0 9
27993 codeforces#P685E   Travelling Through the Snow Queen's Kingdom 0 / 3 10
28115 codeforces#P715C   Digit Tree 0 / 2 10
28252 codeforces#P744B   Hongcow's Game 0 / 0 6
28287 codeforces#P750E   New Year and Old Subsequence 0 / 0 10
28305 codeforces#P755G   PolandBall and Many Other Balls 0 / 0 10
28318 codeforces#P757G   Can Bash Save the Day? 0 / 0 10
28343 codeforces#P763E   Timofey and our friends animals 0 / 0 10
28364 codeforces#P768B   Code For 1 0 / 0 5
28388 codeforces#P772E   Verifying Kingdom 0 / 0 10
28394 codeforces#P773F   Test Data Generation 0 / 0 10
28413 codeforces#P776F   Sherlock's bet to Moriarty 0 / 0 10
28450 codeforces#P786C   Till I Collapse 0 / 0 9
28458 codeforces#P788D   Finding lines 0 / 0 10
28474 codeforces#P793F   Julia the snail 0 / 0 10
28475 codeforces#P793G   Oleg and chess 0 / 0 10
28550 codeforces#P809C   Find a car 0 / 0 10
28552 codeforces#P809E   Surprise me! 2 / 21 10
28587 codeforces#P817D   Imbalanced Array 2 / 2 6
28644 codeforces#P833B   The Bakery 0 / 0 8
28646 codeforces#P833D   Red-Black Cobweb 0 / 0 10
28685 codeforces#P842E   Nikita and game 0 / 0 10
28721 codeforces#P848C   Goodbye Souvenir 1 / 1 10
28723 codeforces#P848E   Days of Floral Colours 0 / 0 10
28730 codeforces#P850E   Random Elections 0 / 0 10
28780 codeforces#P862D   Mahmoud and Ehab and the binary string 0 / 0 7
28801 codeforces#P865F   Egg Roulette 0 / 0 10
28809 codeforces#P868F   Yet Another Minimization Problem 0 / 0 9
28826 codeforces#P873D   Merge Sort 0 / 0 6
28832 codeforces#P875D   High Cry 0 / 0 8
28885 codeforces#P888E   Maximum Subsequence 2 / 3 6
28998 codeforces#P914E   Palindromes in a Tree 0 / 0 9
29000 codeforces#P914G   Sum the Fibonacci 0 / 0 10
29195 codeforces#P960E   Alternating Tree 0 / 0 8
29267 codeforces#P981E   Addition on Segments 0 / 0 8
29317 codeforces#P990G   GCD Counting 0 / 0 9
29341 codeforces#P995E   Number Clicker 0 / 0 10
29348 codeforces#P997D   Cycles in product 1 / 6 10
29363 codeforces#P1000F   One Occurrence 3 / 7 9
29401 codeforces#P1004F   Sonya and Bitwise OR 0 / 1 10
29471 codeforces#P1019E   Raining season 0 / 0 10
29574 codeforces#P1041F   Ray in the tube 1 / 1 9
29578 codeforces#P1042D   Petya and Array 1 / 2 6
29587 codeforces#P1043G   Speckled Band 0 / 0 10
29709 codeforces#P1070M   Algoland and Berland 0 / 0 10
29839 codeforces#P1096G   Lucky Tickets 0 / 0 9
29863 codeforces#P1100F   Ivan and Burgers 1 / 1 9

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题