ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
35523 luogu#P11621   [Ynoi Easy Round 2025] TEST_139 0 / 0 6
35524 luogu#P11622   [Ynoi Easy Round 2025] TEST_176 0 / 0 6
35492 luogu#P11624   [迷宫寻路 Round 3] 挂掉的模板 0 / 0 3
35493 luogu#P11625   [迷宫寻路 Round 3] 迷宫寻路大赛 0 / 0 5
35491 luogu#P11626   [迷宫寻路 Round 3] 七连击 0 / 1 5
35489 luogu#P11627   [迷宫寻路 Round 3] 游戏 0 / 0 6
35539 luogu#P11637   Mod 0 / 0 2
35534 luogu#P11638   Max,Mex 0 / 0 3
35533 luogu#P11639   Line Game 0 / 0 4
35531 luogu#P11640   Graph 0 / 0 4
35562 luogu#P11641   【MX-X8-T0】「TAOI-3」分数 2 / 2 1
35543 luogu#P11642   【MX-X8-T1】「TAOI-3」幸运草 1 / 1 2
35542 luogu#P11643   【MX-X8-T2】「TAOI-3」终有一天,飞向水平线的彼方 0 / 0 3
35530 luogu#P11644   【MX-X8-T3】「TAOI-3」地地爱打卡 0 / 0 4
35529 luogu#P11645   【MX-X8-T4】「TAOI-3」Warmth of the Eternity 0 / 0 5
35559 luogu#P11646   【MX-X8-T5】「TAOI-3」蓝宝石的存在证明 0 / 0 6
35560 luogu#P11647   【MX-X8-T6】「TAOI-3」俄罗斯蓝猫 0 / 0 6
35561 luogu#P11648   【MX-X8-T7】「TAOI-3」2236 A.D. 0 / 0 7
35570 luogu#P11649   [COCI 2024/2025 #4] 棋 / Šah 0 / 0 2
35571 luogu#P11650   [COCI 2024/2025 #4] 力 / Benzinska 0 / 0 3
35572 luogu#P11651   [COCI 2024/2025 #4] Xor 0 / 0 5
35573 luogu#P11652   [COCI 2024/2025 #4] 鞋 / Cipele(疑似错题) 0 / 0 (无)
35574 luogu#P11653   [COCI 2024/2025 #4] 猫 / Tura Mačkica 0 / 0 5
35541 luogu#P11654   「FAOI-R5」becoder 2 / 6 1
35540 luogu#P11655   「FAOI-R5」Lovely 139 0 / 1 4
35526 luogu#P11656   「FAOI-R5」喷酒大赛 0 / 0 5
35527 luogu#P11657   「FAOI-R5」datealive 0 / 0 6
35528 luogu#P11658   「FAOI-R5」波特检测 0 / 0 6
35544 luogu#P11659   小夫 0 / 0 5
35549 luogu#P11660   我终将成为你的倒影 0 / 0 6
35547 luogu#P11661   无聊 0 / 0 6
35577 luogu#P11662   [JOI 2025 Final] 方格染色 / Grid Coloring 0 / 0 3
35578 luogu#P11663   [JOI 2025 Final] 勇者比太郎 2 / Bitaro the Brave 2 0 / 0 4
35585 luogu#P11664   [JOI 2025 Final] 缆车 / Mi Teleférico 0 / 1 5
35586 luogu#P11665   [JOI 2025 Final] 只不过是长的领带 2 / Just Long Neckties 2 1 / 2 6
35587 luogu#P11666   [JOI 2025 Final] 邮局 / Post Office 0 / 0 7
35564 luogu#P11667   [USACO25JAN] Astral Superposition B 0 / 1 4
35565 luogu#P11668   [USACO25JAN] It's Mooin' Time II B 0 / 0 3
35566 luogu#P11669   [USACO25JAN] Cow Checkups B 0 / 0 3
35567 luogu#P11670   [USACO25JAN] Cow Checkups S 0 / 0 4
35568 luogu#P11671   [USACO25JAN] Farmer John's Favorite Operation S 0 / 0 4
35569 luogu#P11672   [USACO25JAN] Table Recovery S 0 / 0 4
35582 luogu#P11673   [USACO25JAN] Median Heap G 0 / 0 5
35583 luogu#P11674   [USACO25JAN] Reachable Pairs G 0 / 0 4
35584 luogu#P11675   [USACO25JAN] Photo Op G 0 / 0 6
35579 luogu#P11676   [USACO25JAN] DFS Order P 0 / 0 5
35580 luogu#P11677   [USACO25JAN] Shock Wave P 0 / 0 7
35581 luogu#P11678   [USACO25JAN] Watering the Plants P 0 / 0 7
35535 luogu#P11679   [Algo Beat Contest 001 A] Animal Beheaded 0 / 0 1
35563 luogu#P11680   [Algo Beat Contest 001 B] Between Head and Tail 0 / 0 1

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题