NOIP 普及组 (NOIP-J)
登录以参加训练计划
NOIP 普及组 (NOIP-J)
章节 1. NOIP 2016 普及组 (NOIP-J 2016)
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
ccf#NOIPJ2016A 买铅笔 | 47 | 30 | 2 |
ccf#NOIPJ2016B 回文日期 | 58 | 20 | 6 |
ccf#NOIPJ2016C 海港 | 71 | 18 | 7 |
ccf#NOIPJ2016D 魔法阵 | 9 | 5 | 9 |
章节 2. NOIP 2018 普及组 (NOIP-J 2018)
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
ccf#NOIPJ2018A 标题统计 | 56 | 35 | 2 |
ccf#NOIPJ2018B 龙虎斗 | 42 | 26 | 2 |
ccf#NOIPJ2018C 摆渡车 | 39 | 13 | 6 |
ccf#NOIPJ2018D 对称二叉树 | 38 | 15 | 5 |
- 参加人数
- 126
- 创建人
-
Rosmarinus